:: Главная > Web-сервисы >  

Курсы валют

О КОМПАНИИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ПОДДЕРЖКА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

WEB-СЕРВИСЫ

ЗАГРУЗИТЬ

 

Найти :  

 

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

"Магистр-Информ", версия 1030

"Справочно-информационная система декларанта", версия 1158

"Программа САО ГТД.ЭД", версия 1156

"Мастер СВХ", версия 286

"Магистр-Контроль", версия 744

"Магистраль", версия 215

"Магистр-Декларант.ЭД", версия 1324

"Магистр-Эксперт", версия 393

"Сигма-Софт Проводник", версия 4

"Диспетчер ТС", версия 406

"Шлюз ЭД", версия 14

"Монитор ЭПС", версия 14

 

все последние версии 

 

 

[Пересчет валют]

Курсы иностранных валют Центрального Банка России на 28.01.2021

Курсы валют, устанавливаемые ежедневно
установлены с 28.01.2021
 
Код Наименование валюты За Рублей
036 АВСТРАЛИЙС.ДОЛЛАР 1 58.0284
944 АЗЕРБАЙДЖАН.МАНАТ 1 44.1672
051 АРМЯНСКИЙ ДРАМ 100 14.4377
933 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ 1 29.0346
975 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ 1 46.6029
986 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ 1 14.0115
348 ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ 100 25.3312
208 ДАТСКАЯ КРОНА 1 12.2524
840 ДОЛЛАР США 1 75.04
978 ЕВРО 1 91.2186
985 ЗЛОТЫЙ 1 20.0449
356 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ 10 10.3047
124 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 1 58.9566
498 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ 10 43.3757
934 НОВ. ТУРК. МАНАТ 1 21.4707
578 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА 10 87.6073
410 РЕСПУБ.КОРЕИ ВОНА 1000 67.9264
946 РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ 1 18.6946
710 РЭНД ЮАР 10 49.7148
960 СДР(СП.ПР.ЗАИМС.) 1 108.1431
702 СИНГАПУРСК.ДОЛЛАР 1 56.6041
417 СОМ (КИРГИЗСКИЙ) 100 88.4726
972 ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ 10 65.8534
398 ТЕНГЕ (КАЗАХСКИЙ) 100 17.7866
949 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА 1 10.1959
860 УЗБЕКСКИЙ СУМ 10000 71.3379
980 УКРАИН.ГРИВНА 10 26.6491
826 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 1 103.0674
203 ЧЕШСКАЯ КРОНА 10 35.018
752 ШВЕДСКАЯ КРОНА 10 90.2737
756 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 1 84.5902
156 ЮАНЬ 1 11.6044
392 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА 100 72.3591

О компании    |    Продукты и услуги    |    Поддержка    |    Личный кабинет    |    Web-сервисы    |    Загрузить

 

 

 

Copyright © ООО "Сигма-Софт", 1992-2020