:: Главная > Документы Ж/Д >  

ПРИКАЗ ФГП ВО ЖДТ РОССИИ № К-10/325 ОТ 29.11.11

О КОМПАНИИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ПОДДЕРЖКА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

WEB-СЕРВИСЫ

ЗАГРУЗИТЬ

 

 

Найти :  

 

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

"Магистр-Информ", версия 1196

"Магистр-Декларант.ЭД", версия 1566

"Справочно-информационная система декларанта", версия 1326

"Магистр-Контроль", версия 926

"Магистраль", версия 380

"Программа САО ГТД.ЭД", версия 1335

"Мастер СВХ", версия 324

"Магистр-Эксперт", версия 406

"Шлюз ЭД", версия 14

"Магистр Отчётов", версия 82

"Мастер Сделок", версия 84

"Агент Доставки", версия 34

 

все последние версии 

 

29 ноября 2011


Приказ ФГП ВО ЖДТ России № К-10/325 от 29.11.11


В целях обеспечения конкурентоспособности перевозок грузов в контейнерах железнодорожным транспортом, приказываю:
1. Установить поправочные коэффициенты к ставкам сбора, объявленным приказом ФГП ВО ЖДТ России от 29 ноября 2011 г. № K-10/324, в соответствии с приложениями №1, 2, 3 к настоящему приказу.
2. Ввести в действие поправочные коэффициенты с 00.00 часов 01.01.2012.
3. Установить с 00.00 часов 01.01.2012 года для всех контрагентов ставку сбора в размере, установленном для отправок в составе контейнерного поезда при отправлении грузов в собственных (арендованных) контейнерах длиной от 40 футов и более, а также длиной от 20 до 40 футов группой в количестве не менее 5 (пяти) единиц на собственных (арендованных) платформах, экспедируемых одной экспедиторской организацией и следующих транзитом по российским железным дорогам через входные передаточные станции Забайкальск-эксп, Находка-Восточная-эксп в направлении станций Чоп, Батево, Ужгород, Изов, Мостика-II, Вадул-Сирет, Дьяково, Брест и в обратном направлении.
4. Начальнику информационно-аналитического отдела ФГП ВО ЖДТ России П.А. Дроздову в срок до 10.12.2011 разместить на ресурсах интернет-представительства (сайте) ФГП ВО ЖДТ России копию настоящего приказа с приложениями.
5. Начальнику отдела договорной работы, регулирования ставок и контроля доходов в сфере охраны грузов ФГП ВО ЖДТ России М.Ю. Морозову:
в срок до 10.12.2011 направить в ОАО "РЖД" информацию о введении в действие поправочных коэффициентов;
в срок до 02.12.2011 поручить ООО "Униснаб" внести соответствующие изменения в АСУ СКДОГ.
6. Директорам филиалов и начальникам отрядов ФГП ВО ЖДТ России в установленном порядке довести до сведения причастных работников и принять к руководству настоящий приказ с приложениями.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора ФГП ВО ЖДТ России по экономике и финансам В.А. Стуканова.

Генеральный директор В.Н. Ветров

Приложение № 1
к приказу ФГП ВО ЖДТ России
№К-10/325 от 29.11.11

Поправочные коэффициенты к ставкам сбора во внутригосударственном сообщении для всех категорий грузов

Таблица № 1. Поправочные коэффициенты к универсальным контейнерам длиной 40 футов и более

№ пояса дальности Расстояние перевозки Поправочные коэффициенты
контейнерные отправки грузовой скоростью отправка в КП
количество контейнеров в группе
1 2-5 6-9 10-14 15 и более
1 от 1 до 74 0.388 0.468 0.444 0.372 0.373 0.469
2 от 75 до 149 0.353 0.425 0.403 0.338 0.338 0.469
3 от 150 до 224 0.299 0.360 0.341 0.286 0.286 0.469
4 от 225 до 299 0.259 0.312 0.296 0.248 0.248 0.469
5 от 300 до 399 0.263 0.317 0.300 0.252 0.252 0.607
6 от 400 до 499 0.225 0.271 0.257 0.216 0.216 0.607
7 от 500 до 599 0.206 0.248 0.235 0.197 0.197 0.521
8 от 600 до 699 0.276 0.333 0.316 0.265 0.301 0.557
9 от 700 до 799 0.252 0.304 0.288 0.242 0.275 0.557
10 от 800 до 899 0.232 0.280 0.265 0.222 0.253 0.557
11 от 900 до 999 0.215 0.259 0.245 0.206 0.234 0.557
12 от 1000 до 1099 0.579 0.697 0.734 0.214 0.243 1.152
13 от 1100 до 1199 0.557 0.671 0.706 0.593 0.593 1.025
14 от 1200 до 1399 0.519 0.625 0.658 0.552 0.552 0.922
15 от 1400 до 1599 0.470 0.566 0.596 0.501 0.500 0.922
16 от 1600 до 1799 0.602 0.725 0.763 0.641 0.641 1.172
17 от 1800 до 1999 0.554 0.668 0.703 0.590 0.590 1.075
18 от 2000 до 2199 0.650 0.783 0.824 0.641 0.641 1.149
19 от 2200 до 2399 0.615 0.741 0.779 0.662 0.655 1.060
20 от 2400 до 2699 0.583 0.703 0.739 0.628 0.621 0.983
21 от 2700 до 2999 0.736 0.886 0.839 0.713 0.705 1.403
22 от 3000 до 3499 0.817 0.984 0.931 0.787 0.783 1.295
23 от 3500 до 3999 0.783 0.943 0.893 0.750 0.750 1.337
24 от 4000 до 4499 0.813 0.980 0.928 0.779 0.779 1.371
25 от 4500 до 4999 0.839 1.010 0.957 0.804 0.804 1.399
26 от 5000 до 5499 0.873 1.052 0.996 0.837 0.837 1.450
27 от 5500 до 5999 0.893 1.076 1.019 0.856 0.856 1.538
28 от 6000 до 6999 0.818 0.985 1.013 0.851 0.851 1.373
29 от 7000 до 7999 0.943 1.136 1.076 0.903 0.904 1.456
30 от 8000 до 8999 0.885 1.066 1.075 0.903 0.903 1.354
31 от 9000 до 9999 0.904 1.089 1.090 0.866 0.916 1.375
32 от 10000 до 10999 0.967 1.165 1.103 0.882 0.927 1.496
33 от 11000 до 11999 0.988 1.190 1.127 0.904 0.946 1.535

Таблица № 2. Поправочные коэффициенты к универсальным крупнотоннажным контейнерам длиной от 20 до 40 футов

№ пояса дальности Расстояние перевозки Поправочные коэффициенты
контейнерные отправки грузовой скоростью отправка в КП
количество контейнеров в группе
1 2-5 6-9 10-14 15 и более
1 от 1 до 74 0.519 0.626 0.534 0.598 0.497 0.440
2 от 75 до 149 0.472 0.569 0.485 0.543 0.452 0.440
3 от 150 до 224 0.400 0.481 0.410 0.460 0.383 0.440
4 от 225 до 299 0.346 0.417 0.356 0.398 0.332 0.440
5 от 300 до 399 0.348 0.419 0.357 0.400 0.333 0.535
6 от 400 до 499 0.298 0.359 0.306 0.343 0.258 0.535
7 от 500 до 599 0.272 0.328 0.279 0.313 0.261 0.458
8 от 600 до 699 0.362 0.436 0.372 0.417 0.347 0.472
9 от 700 до 799 0.331 0.398 0.340 0.381 0.317 0.472
10 от 800 до 899 0.304 0.367 0.313 0.350 0.292 0.472
11 от 900 до 999 0.282 0.339 0.289 0.324 0.270 0.472
12 от 1000 до 1099 0.612 0.738 0.983 0.337 0.280 1.057
13 от 1100 до 1199 0.590 0.710 0.947 1.061 0.883 0.939
14 от 1200 до 1399 0.549 0.661 0.881 0.988 0.822 0.845
15 от 1400 до 1599 0.498 0.599 0.799 0.895 0.745 0.844
16 от 1600 до 1799 0.534 0.643 0.857 0.961 0.800 0.946
17 от 1800 до 1999 0.492 0.593 0.790 0.885 0.737 0.867
18 от 2000 до 2199 0.613 0.739 0.984 1.103 0.919 1.029
19 от 2200 до 2399 0.580 0.699 0.931 1.044 0.869 0.950
20 от 2400 до 2699 0.550 0.663 0.883 0.990 0.931 0.882
21 от 2700 до 2999 0.712 0.858 0.926 1.038 0.865 0.953
22 от 3000 до 3499 0.833 1.003 1.083 1.214 1.012 0.956
23 от 3500 до 3999 0.835 1.006 1.086 1.216 1.013 0.954
24 от 4000 до 4499 0.868 1.046 1.128 1.264 1.053 0.978
25 от 4500 до 4999 0.895 1.079 1.164 1.304 1.086 0.999
26 от 5000 до 5499 1.126 1.356 1.256 1.457 1.172 0.983
27 от 5500 до 5999 1.074 1.294 1.199 1.381 1.118 1.021
28 от 6000 до 6999 0.983 0.983 1.097 1.293 1.053 0.980
29 от 7000 до 7999 1.035 1.247 1.155 1.306 1.077 0.978
30 от 8000 до 8999 1.052 1.267 1.108 1.241 1.034 0.977
31 от 9000 до 9999 1.036 1.248 1.124 1.259 1.049 0.985
32 от 10000 до 10999 1.054 1.270 1.137 1.274 1.061 1.015
33 от 11000 до 11999 1.081 1.302 1.162 1.301 1.084 1.041
Приложение № 2
к приказу ФГП ВО ЖДТ России
№К-10/325 от 29.11.11

Поправочные коэффициенты к ставкам сбора при перевозке на экспорт и импорт для всех категорий грузов

Таблица № 1. Поправочные коэффициенты к универсальным контейнерам длиной 40 футов и более

№ пояса дальности Расстояние перевозки Поправочные коэффициенты
контейнерные отправки грузовой скоростью отправка в КП
количество контейнеров в группе
1 2-5 6-9 10-14 15 и более
1 от 1 до 74 0.505 0.505 0.469 0.395 0.394 0.383
2 от 75 до 149 0.466 0.466 0.433 0.364 0.364 0.477
3 от 150 до 224 0.404 0.404 0.376 0.316 0.315 0.477
4 от 225 до 299 0.357 0.357 0.331 0.278 0.278 0.477
5 от 300 до 399 0.379 0.395 0.368 0.310 0.309 0.442
6 от 400 до 499 0.329 0.344 0.320 0.269 0.269 0.537
7 от 500 до 599 0.303 0.316 0.295 0.247 0.247 0.393
8 от 600 до 699 0.519 0.573 0.537 0.451 0.451 0.484
9 от 700 до 799 0.478 0.527 0.494 0.415 0.415 0.559
10 от 800 до 899 0.442 0.488 0.457 0.384 0.384 0.559
11 от 900 до 999 0.412 0.455 0.426 0.358 0.357 0.559
12 от 1000 до 1099 0.616 0.700 0.829 0.696 0.696 0.961
13 от 1100 до 1199 0.595 0.676 0.800 0.672 0.672 0.874
14 от 1200 до 1399 0.556 0.632 0.748 0.629 0.628 0.801
15 от 1400 до 1599 0.507 0.577 0.682 0.573 0.573 1.120
16 от 1600 до 1799 0.637 0.767 0.874 0.735 0.734 1.034
17 от 1800 до 1999 0.589 0.710 0.809 0.680 0.679 0.960
18 от 2000 до 2199 0.784 0.915 0.944 0.802 0.793 1.026
19 от 2200 до 2399 0.744 0.868 0.895 0.761 0.752 0.957
20 от 2400 до 2699 0.707 0.825 0.852 0.724 0.873 0.897
21 от 2700 до 2999 0.798 0.963 0.968 0.823 0.814 1.205
22 от 3000 до 3499 0.967 1.166 1.072 0.906 0.901 1.127
23 от 3500 до 3999 0.929 1.120 1.032 0.867 0.867 1.176
24 от 4000 до 4499 0.965 1.164 1.075 0.903 0.903 1.217
25 от 4500 до 4999 0.995 1.201 1.112 0.934 0.934 1.252
26 от 5000 до 5499 1.135 1.371 1.156 0.971 0.971 1.333
27 от 5500 до 5999 1.162 1.403 1.185 0.996 0.996 1.419
28 от 6000 до 6999 1.067 1.272 1.182 0.992 0.992 1.387
29 от 7000 до 7999 1.227 1.482 1.255 1.055 1.055 1.365
30 от 8000 до 8999 1.165 1.393 1.257 1.056 1.056 1.359
31 от 9000 до 9999 1.191 1.426 1.278 1.074 1.074 1.378
32 от 10000 до 10999 1.202 1.440 1.296 1.089 1.089 1.424
33 от 11000 до 11999 1.245 1.493 1.325 1.113 1.114 1.465

Таблица № 2. Поправочные коэффициенты к универсальным крупнотоннажным контейнерам длиной от 20 до 40 футов

№ пояса дальности Расстояние перевозки Поправочные коэффициенты
контейнерные отправки грузовой скоростью отправка в КП
количество контейнеров в группе
1 2-5 6-9 10-14 15 и более
1 от 1 до 74 0.421 0.426 0.358 0.396 0.333 0.330
2 от 75 до 149 0.389 0.393 0.330 0.365 0.307 0.330
3 от 150 до 224 0.337 0.341 0.286 0.317 0.266 0.330
4 от 225 до 299 0.297 0.301 0.252 0.279 0.235 0.330
5 от 300 до 399 0.343 0.365 0.307 0.341 0.286 0.400
6 от 400 до 499 0.298 0.317 0.267 0.297 0.249 0.400
7 от 500 до 599 0.274 0.292 0.246 0.273 0.229 0.356
8 от 600 до 699 0.451 0.503 0.425 0.474 0.396 0.376
9 от 700 до 799 0.415 0.463 0.391 0.436 0.364 0.376
10 от 800 до 899 0.385 0.428 0.362 0.403 0.337 0.376
11 от 900 до 999 0.358 0.399 0.337 0.376 0.314 0.376
12 от 1000 до 1099 0.554 0.634 0.537 0.599 0.500 0.841
13 от 1100 до 1199 0.535 0.612 0.518 0.579 0.483 0.764
14 от 1200 до 1399 0.500 0.573 0.485 0.542 0.452 0.701
15 от 1400 до 1599 0.456 0.522 0.442 0.494 0.412 0.863
16 от 1600 до 1799 0.487 0.562 0.476 0.532 0.444 0.796
17 от 1800 до 1999 0.450 0.520 0.440 0.492 0.411 0.740
18 от 2000 до 2199 0.554 0.644 0.545 0.610 0.509 0.878
19 от 2200 до 2399 0.526 0.611 0.517 0.578 0.483 0.820
20 от 2400 до 2699 0.500 0.581 0.492 0.550 0.459 0.994
21 от 2700 до 2999 0.652 0.768 1.028 1.151 0.960 0.935
22 от 3000 до 3499 0.816 0.966 1.199 1.344 1.120 0.989
23 от 3500 до 3999 0.820 0.972 1.207 1.351 1.127 0.999
24 от 4000 до 4499 0.852 1.012 1.258 1.408 1.174 1.034
25 от 4500 до 4999 0.879 1.047 1.301 1.457 1.215 1.063
26 от 5000 до 5499 1.070 1.277 1.403 1.626 1.309 1.050
27 от 5500 до 5999 1.088 1.300 1.342 1.545 1.252 1.094
28 от 6000 до 6999 0.999 1.193 1.232 1.418 1.183 1.058
29 от 7000 до 7999 1.051 1.257 1.298 1.436 1.210 1.065
30 от 8000 до 8999 1.139 1.365 1.217 1.368 1.165 1.071
31 от 9000 до 9999 1.123 1.347 1.201 1.345 1.122 1.085
32 от 10000 до 10999 1.144 1.373 1.225 1.371 1.199 1.122
33 от 11000 до 11999 1.174 1.411 1.259 1.409 1.229 1.155



Приложение № 3
к приказу ФГП ВО ЖДТ России
№ К-10/325 от 29.11.11

Поправочные коэффициенты к ставкам сбора при перевозке транзитом по железным дорогам России для всех категорий грузов

Таблица № 1. Поправочные коэффициенты к универсальным контейнерам длиной 40 футов и более
№ пояса дальности Расстояние перевозки Поправочные коэффициенты
контейнерные отправки грузовой скоростью отправка в КП
количество контейнеров в группе
1 2-5 6-9 10-14 15 и более
1 от 1 до 74 0.435 0.392 0.360 0.303 0.303 0.238
2 от 75 до 149 0.406 0.366 0.336 0.283 0.283 0.346
3 от 150 до 224 0.358 0.322 0.297 0.250 0.250 0.346
4 от 225 до 299 0.321 0.288 0.266 0.223 0.224 0.346
5 от 300 до 399 0.304 0.282 0.260 0.219 0.219 0.307
6 от 400 до 499 0.267 0.248 0.228 0.192 0.192 0.417
7 от 500 до 599 0.247 0.230 0.212 0.178 0.178 0.417
8 от 600 до 699 0.427 0.441 0.590 0.637 0.638 0.674
9 от 700 до 799 0.395 0.409 0.546 0.590 0.591 0.674
10 от 800 до 899 0.368 0.380 0.509 0.550 0.550 0.674
11 от 900 до 999 0.344 0.356 0.476 0.514 0.515 0.674
12 от 1000 до 1099 0.375 0.394 0.523 0.565 0.565 0.757
13 от 1100 до 1199 0.363 0.381 0.506 0.547 0.547 0.699
14 от 1200 до 1399 0.341 0.358 0.475 0.514 0.514 0.649
15 от 1400 до 1599 0.312 0.328 0.436 0.471 0.471 0.878
16 от 1600 до 1799 0.494 0.552 0.720 0.605 0.605 0.819
17 от 1800 до 1999 0.458 0.512 0.668 0.561 0.562 0.768
18 от 2000 до 2199 0.529 0.552 0.776 0.660 0.653 0.815
19 от 2200 до 2399 0.503 0.565 0.738 0.628 0.621 0.767
20 от 2400 до 2699 0.480 0.539 0.704 0.599 0.721 0.872
21 от 2700 до 2999 0.559 0.638 0.802 0.682 0.674 0.826
22 от 3000 до 3499 0.677 0.778 0.886 0.749 0.745 0.779
23 от 3500 до 3999 0.652 0.751 0.856 0.719 0.719 0.814
24 от 4000 до 4499 0.676 0.784 0.894 0.751 0.752 0.843
25 от 4500 до 4999 0.698 0.812 0.927 0.779 0.779 0.867
26 от 5000 до 5499 0.841 0.985 0.962 0.808 0.809 0.908
27 от 5500 до 5999 0.861 1.012 0.989 0.831 0.831 0.965
28 от 6000 до 6999 0.793 0.931 0.910 0.765 0.830 0.947
29 от 7000 до 7999 0.910 1.074 1.051 0.883 0.883 0.935
30 от 8000 до 8999 0.893 1.056 0.992 0.833 0.886 0.934
31 от 9000 до 9999 0.914 1.083 1.018 0.855 0.903 0.948
32 от 10000 до 10999 0.931 1.162 1.039 0.873 0.918 0.981
33 от 11000 до 11999 0.956 1.190 1.119 0.940 0.940 1.010

Таблица № 2. Поправочные коэффициенты к универсальным крупнотоннажным контейнерам длиной от 20 до 40 футов

№ пояса дальности Расстояние перевозки Поправочные коэффициенты
контейнерные отправки грузовой скоростью отправка в КП
количество контейнеров в группе
1 2-5 6-9 10-14 15 и более
1 от 1 до 74 0.411 0.373 0.315 0.346 0.292 0.338
2 от 75 до 149 0.384 0.348 0.294 0.323 0.272 0.338
3 от 150 до 224 0.339 0.307 0.260 0.285 0.240 0.338
4 от 225 до 299 0.303 0.275 0.232 0.255 0.215 0.338
5 от 300 до 399 0.285 0.266 0.225 0.247 0.208 0.390
6 от 400 до 499 0.251 0.234 0.198 0.218 0.183 0.390
7 от 500 до 599 0.232 0.216 0.183 0.202 0.170 0.354
8 от 600 до 699 0.394 0.405 0.344 0.382 0.320 0.483
9 от 700 до 799 0.365 0.375 0.319 0.354 0.296 0.483
10 от 800 до 899 0.339 0.349 0.297 0.329 0.276 0.483
11 от 900 до 999 0.318 0.326 0.278 0.308 0.258 0.483
12 от 1000 до 1099 0.384 0.404 0.344 0.383 0.320 0.602
13 от 1100 до 1199 0.372 0.391 0.333 0.370 0.310 0.556
14 от 1200 до 1399 0.349 0.368 0.313 0.348 0.291 0.516
15 от 1400 до 1599 0.320 0.337 0.287 0.319 0.427 0.619
16 от 1600 до 1799 0.450 0.496 0.423 0.472 0.394 0.578
17 от 1800 до 1999 0.417 0.460 0.393 0.438 0.366 0.542
18 от 2000 до 2199 0.509 0.567 0.484 0.540 0.451 0.762
19 от 2200 до 2399 0.484 0.539 0.461 0.514 0.429 0.717
20 от 2400 до 2699 0.462 0.514 0.439 0.490 0.529 0.775
21 от 2700 до 2999 0.548 0.620 0.530 0.592 0.494 0.734
22 от 3000 до 3499 0.677 0.773 0.661 0.739 0.617 0.748
23 от 3500 до 3999 0.680 0.781 0.667 0.746 0.622 0.758
24 от 4000 до 4499 0.707 0.816 0.697 0.779 0.650 0.786
25 от 4500 до 4999 0.730 0.845 0.723 0.808 0.674 0.810
26 от 5000 до 5499 0.798 0.925 0.791 0.915 0.737 0.915
27 от 5500 до 5999 0.876 1.021 1.281 1.474 1.194 0.953
28 от 6000 до 6999 0.806 0.940 1.179 1.357 1.131 0.927
29 от 7000 до 7999 0.848 0.991 1.243 1.405 1.159 0.936
30 от 8000 до 8999 0.921 0.907 1.138 1.286 1.119 0.944
31 от 9000 до 9999 0.910 1.009 1.091 1.221 1.1140 0.959
32 от 10000 до 10999 0.927 1.147 1.241 1.389 1.159 0.993
33 от 11000 до 11999 0.952 1.175 1.272 1.423 1.186 1.022


назад


О компании    |    Продукты и услуги    |    Поддержка    |    Личный кабинет    |    Web-сервисы    |    Загрузить

 

 

 

Copyright © ООО "Сигма-Софт", 1992-2024