:: Главная > Web-сервисы >  

Курсы валют

О КОМПАНИИ

ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

ПОДДЕРЖКА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

WEB-СЕРВИСЫ

ЗАГРУЗИТЬ

 

Найти :  

 

ПОСЛЕДНИЕ ВЕРСИИ ПРОГРАММ

"Магистр-Информ", версия 1096

"Справочно-информационная система декларанта", версия 1225

"Программа САО ГТД.ЭД", версия 1222

"Магистр-Декларант.ЭД", версия 1434

"Магистр-Контроль", версия 814

"Магистраль", версия 280

"Мастер СВХ", версия 299

"Магистр-Эксперт", версия 403

"Сигма-Софт Проводник", версия 4

"Шлюз ЭД", версия 14

"Магистр Отчётов", версия 82

"Мастер-Ориентир", версия 118

 

все последние версии 

 

 

[Пересчет валют]

Курсы иностранных валют Центрального Банка России на 26.05.2022

Курсы валют, устанавливаемые ежедневно
установлены с 26.05.2022
 
Код Наименование валюты За Рублей
036 АВСТРАЛИЙС.ДОЛЛАР 1 40.0121
944 АЗЕРБАЙДЖАН.МАНАТ 1 33.1174
051 АРМЯНСКИЙ ДРАМ 100 12.4913
933 БЕЛОРУССКИЙ РУБЛЬ 1 22.8981
975 БОЛГАРСКИЙ ЛЕВ 1 30.6827
986 БРАЗИЛЬСКИЙ РЕАЛ 1 11.704
348 ВЕНГЕРСКИЙ ФОРИНТ 100 15.6019
208 ДАТСКАЯ КРОНА 10 81.1081
840 ДОЛЛАР США 1 56.2996
978 ЕВРО 1 57.921
985 ЗЛОТЫЙ 1 12.9848
356 ИНДИЙСКАЯ РУПИЯ 100 72.5776
124 КАНАДСКИЙ ДОЛЛАР 1 43.8949
498 МОЛДАВСКИЙ ЛЕЙ 10 29.4456
934 НОВ. ТУРК. МАНАТ 1 16.0856
578 НОРВЕЖСКАЯ КРОНА 10 58.6582
410 РЕСПУБ.КОРЕИ ВОНА 1000 44.5197
946 РУМЫНСКИЙ ЛЕЙ 1 12.1629
710 РЭНД ЮАР 10 35.9579
960 СДР(СП.ПР.ЗАИМС.) 1 75.9994
702 СИНГАПУРСК.ДОЛЛАР 1 41.0168
417 СОМ (КИРГИЗСКИЙ) 100 70.8171
972 ТАДЖИКСКИЕ СОМОНИ 10 49.3856
398 ТЕНГЕ (КАЗАХСКИЙ) 100 13.504
949 ТУРЕЦКАЯ ЛИРА 10 34.9709
860 УЗБЕКСКИЙ СУМ 10000 50.8352
980 УКРАИН.ГРИВНА 10 19.0282
826 ФУНТ СТЕРЛИНГОВ 1 70.5152
203 ЧЕШСКАЯ КРОНА 10 24.4738
752 ШВЕДСКАЯ КРОНА 10 57.2569
756 ШВЕЙЦАРСКИЙ ФРАНК 1 58.4749
156 ЮАНЬ 10 85.902
392 ЯПОНСКАЯ ЙЕНА 100 44.3409

О компании    |    Продукты и услуги    |    Поддержка    |    Личный кабинет    |    Web-сервисы    |    Загрузить

 

 

 

Copyright © ООО "Сигма-Софт", 1992-2022